Bonjour à tous,
@zedrummer voilà, j'ai ZeDMD intégré à Visual Pinball X, et tout ça lancé à partir de LaunchBox / BigBox. C'est nickel sur ma borne d'Arcade Mortal Kombat 3 (écran 27" LCD).
Mon objectif est maintenant d'utiliser ZeDMD pour afficher des infos supplémentaires, hors VPX. Comme par exemple le logo du jeu quand je joue sur MAME.
J'ai donc fait un script qui
- Converti l'image au bon format (128x32) en utilisant ImageMagick, puis lance "dmdext play" pour afficher l'image:
- Code:
-
"convert.exe" -trim -resize 128x32 -background black -gravity center -extent 128x32 %1 "%TEMP%\picture.DMD.jpg"
"C:\Visual Pinball\VPinMAME\DMDext.exe" play -f "%TEMP%\picture.DMD.jpg" -d ZeDMD --no-clear --quit-after 100
Cela fonctionne:
- Code:
-
"C:\Visual Pinball\VPinMAME\DMDext.exe" play -f "C:\Users\xyz\AppData\Local\Temp\picture.DMD.jpg" -d ZeDMD --no-clear --quit-after 100
[1] 2022/11/27 14:42:51.193 INFO | Launching console tool v1.10.3-SNAPSHOT
[1] 2022/11/27 14:42:51.661 INFO | ZeDMD device found on port COM3 with a resolution of 128x32 LEDs
[1] 2022/11/27 14:42:51.661 INFO | Added ZeDMD renderer.
[1] 2022/11/27 14:42:51.661 INFO | Setting up Render Graph for 1 destination(s)
[1] 2022/11/27 14:42:51.675 INFO | Connecting Image Source to ZeDMD (Bitmap => Rgb24)
[1] 2022/11/27 14:42:51.767 INFO | Quitting in 100ms...
Cool !
Sauf que, au bout de quelques fois (2, 3 fois ou parfois 10), ZeDMD ne semple plus joignable:
- Code:
-
"C:\Visual Pinball\VPinMAME\DMDext.exe" play -f "C:\Users\xyz\AppData\Local\Temp\picture.DMD.jpg" -d ZeDMD --no-clear --quit-after 100
[1] 2022/11/27 14:55:34.523 INFO | Launching console tool v1.10.3-SNAPSHOT
[1] 2022/11/27 14:55:34.969 INFO | ZeDMD device not found
[1] 2022/11/27 14:55:34.969 WARN | Device LibDmd.Output.ZeDMD.ZeDMD is not available.
[1] 2022/11/27 14:55:34.969 ERROR | No output devices available.
En appuyant sur le bouton "RST", cela fonctionne de nouveau.
A noter que la fois d'avant où je me prends un ZeDMD device not found, la sortie est normale:
- Code:
-
[1] 2022/11/27 15:02:42.634 INFO | Launching console tool v1.10.3-SNAPSHOT
[1] 2022/11/27 15:02:43.111 INFO | ZeDMD device found on port COM3 with a resolution of 128x32 LEDs
[1] 2022/11/27 15:02:43.111 INFO | Added ZeDMD renderer.
[1] 2022/11/27 15:02:43.111 INFO | Setting up Render Graph for 1 destination(s)
[1] 2022/11/27 15:02:43.128 INFO | Connecting Image Source to ZeDMD (Bitmap => Rgb24)
[1] 2022/11/27 15:02:43.230 INFO | Quitting in 100ms...
Mais l'image n'est pas affichée. Bien sûr, VPX et ne fonctionne plus avec ZeDMD; il faut que je passe par le bouton RST.
A votre avis, quelque chose dans le code de l'ESP ou dmdext ? Une idée ?
Merci !